بدیهی است مطابق مفاد ماده 6 نظام نامه گروههای تخصصی، نامزدهای محترم می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ09-09-95 در صورت اعتراض یا شکایت نسبت به فرآیند انتخابات، مراتب را به صورت مکتوب به همراه مستندات مرتبط به دبیرخانه انتخابات (خانم ابراهیمی) ارائه نمایند.
تعداد شرکت کنندگان در رشته های چهارگانه
رشته | زنجان | شهرستانها | جمع |
عمران | 272 | 24 | 294 |
معماری | 51 | 22 | 73 |
تاسیسات برقی | 77 | 13 | 90 |
تاسیسات مکانیکی | 84 | 13 | 97 |
الف:رشته عمران
ردیف | کد انتخاباتی | نام | نام خانوادگی | تعداد رای | اعضا اصلی و علی البدل |
1 | 104 | اکبر | بهرامی | 168 | اعضای اصلی |
2 | 109 | امیررضا | معظمی | 134 | |
3 | 106 | محمدحسین | غنیون | 114 | |
4 | 102 | محمود | بزرگمهر | 93 | |
5 | 112 | سیدمهدی | هاشمی | 87 | |
6 | 111 | علی | نورسینا | 78 | |
7 | 110 | سیدسعید | موسوی | 77 | |
8 | 107 | عبدالرضا | فارسی | 54 | عضو علی البدل اول |
9 | 103 | حمزه علی | بلال | 45 | عضو علی البدل دوم |
10 | 108 | پیام | مرندی | 38 | - |
11 | 105 | آرش | شفیعی جهانی | 27 | - |
12 | 101 | محمدتقی | افشارچی | 25 | - |
ب: رشته معماری:
ردیف | کد انتخاباتی | نام | نام خانوادگی | تعداد رای | اعضا اصلی و علی البدل |
1 | 208 | احد | محمدی | 39 | اعضای اصلی |
2 | 203 | علی | رحمانپور زنجانی | 30 | |
3 | 207 | مریم | کلامی | 21 | |
4 | 206 | فروغ | قره باغی | 11 | |
5 | 204 | داود | رضایی | 10 | |
6 | 205 | حمید | فغفوری | 7 | |
7 | 201 | اصغر | حجتی | 6 | |
8 | 202 | نادر | رجبی کوچی | 4 | عضوعلی البدل |
ج:– رشته تاسیسات مکانیکی:
ردیف | کد انتخاباتی | نام | نام خانوادگی | تعداد رای | اعضا اصلی و علی البدل |
1 | 401 | فریبرز | براتی | 72 | اعضای اصلی |
2 | 405 | علی | غضنفریان | 55 | |
3 | 408 | سعید | نظری | 50 | |
4 | 403 | رحیم | سلیمانی نژاد | 48 | |
5 | 402 | فریدون | حیدری | 45 | |
6 | 407 | اصغر | محمدی | 31 | |
7 | 406 | محمدتقی | قزلباش | 29 | |
8 | 404 | فرهنگ | عباسی مطلق | 24 | عضو علی البدل اول |
9 | 409 | تقی | نوری | 21 | عضو علی البدل دوم |
د: رشته تاسیسات برقی:
ردیف | کد انتخاباتی | نام | نام خانوادگی | تعداد رای | اعضا اصلی و علی البدل |
1 | 307 | مجتبی | نعمتی | 45 | اعضای اصلی |
2 | 308 | طیب | نیکخواه | 34 | |
3 | 303 | حمیدرضا | رادمند | 31 | |
4 | 301 | احد | ابراهیمی | 30 | |
5 | 304 | حمیدرضا | عبدالحسین زاده | 27 | |
6 | 306 | داود | معصومی | 22 | |
7 | 305 | عیسی | عسگری | 19 | |
8 | 302 | حمیدرضا | براتی | 13 | عضوعلی البدل |
احد محمدی 1395/09/04 20:41:21
اکبر بهرامی 1395/09/04 23:13:03