نتیجه نهایی هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان که در روز پنجشنبه مورخ 12/7/97در حوزه های زنجان، ابهر ، خرمدره و خدابنده برگزار گردید، پس از رسیدگی به شکایات و تایید صحت و سلامت انتخابات توسط دستگاه نظارت و هیأت اجرایی، به شرح ذیل اعلام میگردد:
رشته
|
نام | نام خانوادگی | تعداد رأی | |
عمران | حسن | مجتبیزاده | 640 | عضو اصلی |
عمران | یحیی | نصیرا | 529 | عضو اصلی |
عمران | قادر | باقری | 524 | عضو اصلی |
عمران | اصغر | رسولی | 428 | عضو اصلی |
عمران | سعید | عباسی | 400 | عضو اصلی |
عمران | محمود | بزرگمهراصل | 210 | عضو علی البدل |
نقشه برداری | حمزه علی | احمدی | 510 | عضو اصلی |
نقشه برداری | رامین | کیامهر | 429 | عضو علی البدل |
معماری | احد | محمدی | 647 | عضو اصلی |
معماری | زهره | ترابی | 590 | عضو اصلی |
معماری | علی | رحمانپور زنجانی | 511 | عضو علی البدل |
شهرسازی | ابراهیم | زاد توتآغاج | 559 | عضو اصلی |
شهرسازی | حبیب | حلاجی | 375 | عضو علی البدل |
برق | یداله | علیآبادی | 575 | عضو اصلی |
برق | حمیدرضا | براتی | 245 | عضو علی البدل |
مکانیک | فریبرز | براتی | 611 | عضو اصلی |
مکانیک | فریدون | حیدری | 439 | عضو علی البدل |
گزارش آماری شرکت کنندگان در هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان:
تعداد اعضای سازمان در روز انتخابات | 5785 نفر | 23.2 در صد |
تعداد اعضای مشارکت کننده | 1341 نفر |
گزارش تصویری از هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
ر رستمی 1397/10/28 01:37:02