نتایج انتخابات گروه های تخصصی -25 دیماه 91-به تفکیک شهرها

رشته بـــــرق
کد نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
514 مجتبی نعمتی 43 5 2 1 51
512 علی اصغر میرزائی 35 1 0 0 36
507 عیسی عسگری 32 0 1 0 33
508 ابراهیم علی آبادی 31 2 0 0 33
515 طیب نیکخواه 25 3 0 4 32
503 ایرج تبریزی 30 0 1 0 31
501 احد ابراهیمی 23 0 0 1 24
511 داود معصومی 20 1 0 0 21
504 مصطفی تیموری 12 0 1 0 13
510 مهدی گرانمایه 11 0 2 0 13
513 کریم نصیری مقدم 9 0 0 4 13
509 بهمن قاضی زاده 10 0 0 0 10
505 صمد حسینی 8 0 0 0 8
502 حمیدرضا براتی 3 1 1 0 5
506 صمد دوستی 5 0 0 0 5
رشته شهــرســـازی
کد نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
204 حبیب حلاجی 23 0 0 1 24
205 داریوش قره داغی 23 0 1 0 24
202 علی ایپکی وردی 21 0 0 1 22
201 قاسمعلی افشاری 17 0 0 1 18
203 ابوذر جعفری چراغ تپه 9 0 1 1 11
206 آرزو ملک قصابی 10 0 1 0 11
208 مریم میرلو 6 0 1 0 7
207 فائزه مهری 1 0 0 0 1
رشته معمــاری
کد نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
106 مهرداد سلطانی 32 1 1 0 34
105 علی رحمانپور زنجانی 30 0 1 0 31
101 مجید احمدی 26 1 0 1 28
104 محمدحسن ذبیحیان 20 1 0 0 21
108 حامد نظری 17 1 1 1 20
102 رباب احمدی 9 4 0 1 14
103 محسن جلیلی 7 0 0 0 7
107 محمد متین نجاتی 5 0 1 1 7
رشته مکانیــک
کد نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
401 فریبرز براتی 35 2 2 0 39
402 منوچهر حسنی 37 2 0 0 39
403 فریدون حیدری 34 2 2 0 38
406 فرهنگ عباسی مطلق 28 0 1 0 29
409 کریم هوشمندان مقدم فرد 28 0 1 0 29
407 علی غضنفریان 23 2 2 0 27
408 محمد تقی فیروزی 20 0 3 0 23
405 محمدحسن ستوده زنجانی 19 0 0 0 19
404 مسعود سپهری راد 8 0 1 0 9
رشته نقشه بـــرداری
کد نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
601 سیدعلی ابراهیمی 12 0 0 1 13
602 حمزه علی احمدی 5 0 0 1 6
606 محسن بهنیان 5 0 0 1 6
605 پیام بهرامیون 5 0 0 0 5
603 مهدی اخلاق پسند 4 0 0 0 4
604 سلمان بابازاده سالارآبادی 2 0 0 1 3
607 امیر هوشنگ جوجانی 3 0 0 0 3
608 جمال میانداری 3 0 0 0 3
رشته عمـــــران
کد نام نام خانوادگی زنجان ابهر خرمدره خدابنده مجموع آرا
312 مهدی جعفری 77 11 0 3 91
316 اصغر رسولی 60 1 2 4 67
304 حسین اسکندری 53 0 0 0 53
307 فرخ انصاری 49 0 0 0 49
311 شادی پایور 36 4 7 1 48
326 محمدحسین غنیون 42 0 3 0 45
320 نیما ظهیریان 23 11 5 5 44
332 محمدرضا محمدی 43 0 0 1 44
308 قادر باقری 40 2 0 1 43
306 اصغر اسماعیلی 37 0 1 4 42
313 محمود حسنلوراد 36 0 1 5 42
333 ناصر محمدی 38 0 0 1 39
309 اکبر بهرامی 29 1 2 5 37
339 کلیم اله وثوقی 27 1 4 4 36
319 وحید طالقانی 32 0 1 0 33
330 محسن کاظمی راد 31 0 0 2 33
323 علیرضا علی محمدی 29 0 0 0 29
302 منصور احمدی 28 0 0 0 28
310 محمود بیات 26 2 0 28
328 مجتبی فیروزمند 28 0 0 0 28
305 حمیدرضا اسلامی 26 0 0 0 26
335 هادی مهدی پورثابت 25 0 0 0 25
329 سید محسن قطب 19 0 1 1 21
315 جعفر رسولی 11 9 0 0 20
331 قادر محمدنژاد 15 0 0 3 18
337 جعفر میناخانی 9 6 1 0 16
301 علیرضا ابراهیمی 12 0 0 0 12
318 روح اله شرفی 12 0 0 0 12
324 محمد صادق عینی اوغول بیک 10 0 0 0 10
334 حسین ملکی 10 0 0 0 10
336 تورج مهرزادیان 10 0 0 0 10
321 ناصر عبادی 9 0 0 0 9
303 اسلام اسدی پور 7 0 1 0 8
317 علی رفیعی 8 0 0 0 8
314 علیرضا رستمخانی 4 0 1 0 5
327 پیمان فیروزبخت 5 0 0 0 5
338 حمید وثوق 4 1 0 0 5
322 داود عبدی 2 0 0 0 2
325 امید رضا غنی 1 0 0 0 1

  • 26 دی 1391
  • 5300
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2025