برندگان جوایز پانصد هزار ریالی – 500000 ریال | |||
شماره کارت دعوتنامه |
نام | نام خانوادگی | اهدا کننده جوایز |
1066 | سازمان | ||
854 | سازمان | ||
3733 | سازمان | ||
708 | سازمان | ||
2060 | سازمان | ||
3762 | سازمان | ||
2407 | سازمان | ||
2121 | سازمان | ||
3514 | سازمان | ||
0277 | سازمان |
برندگان جوایز یک میلیون ریالی – 1000000 ریال | |||
شماره کارت دعوتنامه | نام | نام خانوادگی | اهدا کننده جوایز |
3682 | بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی | ||
0814 | بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی | ||
3831 | بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی | ||
2224 | بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی | ||
4859 | بیمه کارآفرین – نمایندگی یوسفی |
برندگان جوایز دو میلیون ریالی – 2000000 ریال | |||
شماره کارت دعوتنامه | نام | نام خانوادگی | اهدا کننده جوایز |
3531 | سازمان | ||
2676 | سازمان | ||
3117 | سازمان |
برندگان جوایز دو میلیون و پانصد هزار ریالی – 2500000 ریال | |||
شماره کارت دعوتنامه | نام | نام خانوادگی | اهدا کننده جوایز |
2211 | بیمه کارآفرین – مدیریت استان زنجان | ||
0994 | بیمه کارآفرین – مدیریت استان زنجان | ||
0305 | بیمه کارآفرین – مدیریت استان زنجان | ||
2272 | بیمه کارآفرین – مدیریت استان زنجان |
برندگان جوایز کمک هزینه سفر به کیش | |||
شماره کارت دعوتنامه | نام | نام خانوادگی | اهدا کننده جوایز |
2556 | آژانس مسافرتی پارسا گشت | ||
1788 | آژانس مسافرتی پارسا گشت |
( 2000 نفر از اعضا از سازمان کارت دعوت نامه دریافت نموده اند که از ردیف 1 تا 2000 قرعه کشی شده است اهدا کننده جوایز سازمان می باشد)
برندگان جوایز پانصد هزار ریالی – 500000 ریال | |||
ردیف | شماره عضویت | نام | نام خانوادگی |
1340 | 30-3-0-00733 | علی | طاهری |
582 | 30-3-0-03119 | علی | مسلمی |
1668 | 30-4-1-02599 | رحیم | میرزایی |
1482 | 30-3-0-00219 | مشهود | قهرمانی برندق |
1283 | 30-3-0-02052 | رضا | شمس |
1761 | 30-3-0-00729 | روح اله | وثوق |
1597 | 30-5-0-01756 | سعید | مددیان |
107 | 30-2-0-03825 | سمیه | بدرلو |
44 | 30-3-0-03705 | محسن | اصغری |
1498 | 30-5-0-02815 | سعید | کرمی |
برندگان جوایز یک میلیون ریالی – 1000000 ریال | |||
ردیف | شماره عضویت | نام | نام خانوادگی |
1062 | 30-3-0-00370 | ابوالقاسم | خاتمی |
1025 | 30-4-0-01227 | منوچهر | حسنی |
1266 | 30-3-0-00440 | رحیم | شریفی |
371 | 30-3-0-02182 | جواد | صفری |
17 | 30-3-0-03371 | سیدمشهود | احمدی |
1057 | 30-3-0-02069 | عبداله | حیدری |
784 | 30-1-0-02195 | محمدرضا | اکرادی اختصار |
646 | 30-5-0-03564 | مالک اژدر | نصیری |
682 | 30-3-6-03935 | سیدمصطفی | وفی |
27 | 30-3-0-02973 | مسعود | اسدی |
برندگان جوایز دو میلیون ریالی – 2000000 ریال | |||
ردیف | شماره عضویت | نام | نام خانوادگی |
1730 | 30-3-0-02624 | پریسا | نفیسی |
710 | 30-3-0-00656 | مسعود | احمدخانی |
1833 | 30-1-2-03505 | یاشار | رجبی کوچی |
برنده جایزه پنج میلیون ریالی – 5000000 ریال | |||
ردیف | شماره عضویت | نام | نام خانوادگی |
348 | 30-3-0-01810 | مجید | شکراوغلی |
* توضیح: شماره عضویت در این قرعه کشی نقشی نداشته است.
* افرادی که بر اساس شماره کارت برنده شده اند با در دست داشتن کارت دعوتنامه و اعضایی که بر اساس دریافت کارت دعوتنامه برنده شده اند با در دست داشتن کارت عضویت به سازمان جهت دریافت جوایز مراجعه نمایند.